Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Año Establecido
10 million
Capital (Million US $)
5~50
Empleados Totales
1% - 10%
Porcentaje de exportación
| Marca : | XHT |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Otros productos de fibra cerámica |
| Productos / Servicios : | Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de materiales. , Fabricación de materiales electrónicos especiales. , Fabricación de productos minerales no metálicos. , Fabricación de productos cerámicos especiales. , Venta de productos cerámicos especiales. , Fab |
| Empleados Totales : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | 10 million |
| Año Establecido : | 2022 |
| Dirección : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County,, Huaian, Jiangsu, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,Others |
| Alcance : | Otros productos de fibra cerámica |
| Condiciones de pago : | L/C,D/P,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workdays |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 1 |
|---|---|
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | Below 1,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County, Huai 'an City, Jiangsu Province,China |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.